توضیحات
قیمت روز خودرو (قيمتهاي بازار) در تاريخ بروزرساني با همکاري چند نمايشگاه اتومبيل در شهر بیرجند در سايت ثبت شده است.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شدهاند.
بهاي فروش شامل هزينههاي ماليات (بر مبناي ۹%) و عوارض ارزش افزوده شمارهگذاري و بيمه شخص ثالث (۳۶۰ ميليون) و حق گارانتي است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
سمند LX | 109,000,000 | 66,980,000 | (0.00%)0 |
سمند EF7 | 124,000,000 | 69,773,000 | (0.00%)0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
سمند سورن | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
دنا (تیپ ۲) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو GLX 405 | 99,000,000 | 63,158,000 | (0.00%)0 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو SLX 405 | 118,000,000 | 67,998,000 | (0.00%)0 |
پژو پارس | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
رانا LX | 113,000,000 | 67,203,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو تندر E2 | 182,000,000 | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 368,000,000 | 178,370,000 | (0.00%)0 |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 418,000,000 | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
تیبا ۲ (سفید) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
ساینا (ساده) | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
ساینا (فول) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
کوییک دندهای | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
کوییک دندهای R | 93,000,000 | 68,326,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
آریو (دنده ای) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
چانگان CS35 | 273,000,000 | 155,000,000 | (0.00%)0 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
برلیانس کراس | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو تندر ۹۰ | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو پارس تندر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (Excellent) | 156,000,000 | 150,600,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 216,000,000 | 198,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 253,000,000 | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
ام وی ام X33 | 2921,000,000 | 260,200,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | 296,000,000 | 272,000,000 | (0.00%)0 |
چری آریزو ۶ (Turbo) | 420,000,000 | 410,900,000 | (0.00%)0 |
چری تیگو ۵ (IE) | 373,000,000 | 358,900,000 | (0.00%)0 |
چری تیگو ۷ (Excellent) | 442,000,000 | 435,500,000 | (0.00%)0 |
چری تیگو ۷ (IE) | 485,000,000 | 473,000,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای سانتافه | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
مزدا۳ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
بسترن B30 | 261,000,000 | 124,300,000 | (0.00%)0 |
وانت کارا – تک کابین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت کارا – دو کابین | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
وانت کاپرا | ناموجود | ۲۶۴,۸۵۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هاوال H2 | 407,000,000 | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ |